がん検診についてのアンケート調査結果

先日の夏のインターンシップにてがん検診率向上についてのアンケートを実施しました。
笠井アナウンサーの協力の下、アンケート回答目標100件のところ最終的には177件の回答をいただくことができました。
アンケートにご協力いただいた皆様誠にありがとうございました。
今回のアンケートは今後、がん検診率の向上のために活用していきたいと思います。
いただいた回答の1部を紹介させていただきます。
がん検診に行っていない理由や、がん検診に行こうと思う方法についてはこちらです↓
がん検診に行ってますか? | がん検診に1回だけ行った、またはがん検診に行かないと答えた方、理由を教えてください | 何があればがん検診に行きたいと思いますか? |
行こうとは思っているけど、行ってない | 時間がないから, お金がかかるから, めんどくさいから | 時間とお金の余裕 |
行こうとは思っているけど、行ってない |
お金がかかるから, 具体的な受け方のイメージが湧かないため
|
1回の検診あたり、500円程度のクーポン券 |
行こうとは思っているけど、行ってない | 行く必要がないから | スタバカードやクオカードのプレゼントなど |
行こうとは思っているけど、行ってない | 時間がないから | テレビなどで宣伝 |
行った事がない、行く必要がない | 行く必要がないから | 大学などで受ける機会があれば受けたい |
行った事がない、行く必要がない | 行く必要がないから | 身近な人ががんになる |
行こうとは思っているけど、行ってない | お金がかかるから | 学校でそういう取り組みが行われたら |
行った事がない、行く必要がない | お金がかかるから | 友達が行っていたりしたら |
行った事がない、行く必要がない | まだがんを意識したことがない | 値段よりも早期発見や定期検診の重要性、若い人の癌の割合などを知る機会 |
行った事がない、行く必要がない | 時間がないから | 検診でどのくらい初期の段階のがんを見つけれるのか知れたら行きたいと思う。 |
行こうとは思っているけど、行ってない | 行く必要がないから, 分からない | 喫煙者なので肺に異常があったり心臓が痛ければ行きます |
行こうとは思っているけど、行ってない | 怖いから, お金がかかるから | 信用と安心 |
定期的に行っている | 危ない状況になってから! | |
1回だけ行った事がある | 時間がないから, お金がかかるから | 行くタイミングを団体で作ってほしい! |
行こうとは思っているけど、行ってない | めんどくさい | 体に異常があった時 |
行こうとは思っているけど、行ってない | 時間がないから | 特別休暇を会社に導入してくれれば行きたいです |
行こうとは思っているけど、行ってない |
時間がないから, お金がかかるから
|
時間があまりかからず気軽に受けれる |
1回だけ行った事がある | 時間がないから | 無料で 色々な検診ができれば。 |
行こうとは思っているけど、行ってない | 時間がないから | 短時間で済む検診 |
行こうとは思っているけど、行ってない | 怖いから, お金がかかるから | 検診に参加すると、商品券などが貰える仕組みや、無料で参加できたら行きたいと思います。 |
行こうとは思っているけど、行ってない | 時間がないから | 対象年齢者に対してがん検診を勧める書類などが自宅に届いた時。(子宮頸がんワクチンがそうだったので) |
行った事がない、行く必要がない | 今必要と感じないから | そんな予兆もしくはふとした時に行くかもしれません |
行こうとは思っているけど、行ってない |
どこで受けられるか分からないため。
|
自宅にコロナのワクチンのような通知が届いて、都合の良い日程に予約出来るシステムをつくっていただくと、ある程度レールがしかれた状態になるため行きたいと思えると考えます。 |
行こうとは思っているけど、行ってない | 学校や職場でがん検診を受けれる、もしくは受けやすくするサポートをしてくれる。 | |
行こうとは思っているけど、行ってない | お金がかかるから | 献血のように、受診したら何か見返りがある。 |
行った事がない、行く必要がない | 時間がないから | 保険が適用されて、検診の時のお金が安くなったら行きたい |
行こうとは思っているけど、行ってない | 時間がないから | 無料の案内や市から直接案内などがあれば行くかもしれない |
定期的に行っている | 平日勤務しています。健保組合から検診補助制度があり助かっています。さらに平日に検診で当たり前に休める休暇制度があると有り難い。 | |
定期的に行っている | 1つの場所で、全ての検診をすることが出来ると良い | |
定期的に行っている | 金額と受けやすい日時 | |
定期的に行っている | 女性限定検診 | |
行こうとは思っているけど、行ってない | お金がかかるから | 経済的な負担が少なければ。 |
行こうとは思っているけど、行ってない | 健康診断に組み込んでほしい | |
定期的に行っている | 託児所など | |
1回だけ行った事がある |
お金がかかるから, 癌もどきも癌となりポリープが消滅する事もある事を知っているから。
|
色々な癌のバリエーションについての話が聞けたら もう少し前向きになるかと思う |
行った事がない、行く必要がない | 年齢的にも今のところガンをそこまで気にしていない | ガンのリスクとか怖さを知ったら行こうと思う |
定期的に行っている | 自治体の検診 | |
定期的に行っている | 近隣の医療従事者などによる、講演や勉強会など親近感を培い意義への理解を深める機会 | |
定期的に行っている | 病院の予約が取りやすかったり病院へのアクセスが良くなれば行くと思います。自分のいる所は自分の行きたい病院を探して予約を取ってから行くというのが既に面倒くさくなるような気がします。 | |
定期的に行っている | がんが「自分ごと」と認識した時 |
また、代表橋口が9月の福岡市議会での一般質問において行った、がん検診受診率アップとがん患者支援構築に関する質問の結果を併せてご報告させていただきます。
Q,橋口:国が認めているがん検診の受けるべき対象年齢を踏まえた福岡市での人口をお示しください。
A,健康増進課:国の指針における対象年齢及びその人口は、以下の通り(令和5.3月末時点の住民基本台帳にもとづく数値)
・胃がん検診 50歳以上 650,853人
・肺がん検診及び大腸がん検診 40歳以上 889,984人
・乳がん検診 40歳以上(女性) 481,846人
・子宮頸がん検診 20歳以上(女性) 698,113人
Q,橋口:がん検診やがん患者支援など県の取り組みをお尋ねいたします。
A,健康増進課・保健予防課:福岡県がん対策推進計画に基づき、市町村が実施するがん検診の精度管理などがんの予防や検診受診率の向上対策、がん医療提供体制の整備、がんの相談支援、情報提供体制の整備などに取り組まれている。
Q,橋口:市のがん検診受診率向上に向けて実施している取り組みである住民登録をしている対象者への無料クーポンである子宮頸がん20才無料クーポン、乳がん40才の無料クーポンの対象者数及び利用率をそれぞれ3年分お示しください。
A,健康増進課:
受診年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
子宮頸がん | 対象者数 | 8,845人 | 8,816人 | 8,746人 |
利用率 | 26.2% | 21.1% | 17.4% | |
乳がん | 対象者数 | 12,076人 | 11,669人 | 11,476人 |
利用率 | 26.5% | 24.5% | 22.9% |
Q,橋口:受診率向上するために市として工夫している取り組みや施策は何かお示しください。
A,健康増進課:受診率向上に向けた広報啓発として、節目年齢や検診受診歴に応じた効果的な受診勧奨ハガキの送付、健診ガイドの全戸配布、啓発イベントの開催などを行っている。
また、健診専用WEBサイトからのオンライン予約の導入や、市民が出かけた際に気軽に健診を受けられるよう、協会けんぽ等と連携しホテルや商業施設などで各種健診を行う「よりみち健診」の実施など健診を受けやすい環境づくりに取り組んでいる。
この記事へのコメントはありません。